Statio Super Potestatis 1280Wh/2200Wh
1. Praebet potentiam nominalem 1800W et potentiam X-Boost 2200W, aptissima ad machinas magnae potentiae et aventuras in aperto caelo.
2. Designatio compacta et levis facilem portationem reddit, apta castris, itineribus cum vehiculo recreativo, vel subsidiis domesticis.
3. Celerem solaris impletionem usque ad 900W praebet, quae celerem potentiae supplementum a sole praebet.
4. Capacitatem 1008Wh et exitum 1800W in minore magnitudine coniungit, plus potentiae sine mole offerens.
5. Usque ad quattuor fasciculos accumulatorum additionales sustinet, 1-3 dies energiae subsidiariae domesticae fidissimae praebens.
6. RF-E1008 praestat cautionem unius anni et vitam fere decem annorum, efficientiam certam cui confidere potes praestans.
| Generator Potentiae | Superpotentia Maxima | ||
| Nomen | Statio Superpotentaria | Energia Producti | 1008W |
| Magnitudo Producti | 330*260*290mm | Magnitudo sarcinae | 460*350*360mm |
| Accumulator Lithii | LFP (accumulator LiFePO4) | Nexus Parallelus Facultas | Compatibilis cum Statione Super Power, Parallela NexusNumerusEsseDisputatum |
| Cellula Batteriae | Congruens cum Hospite | Materia Testae | Lamina Metallica cum Ansa |
| Pondus Nettum | Duodecim chiliogrammata | Pondus Grossum | 13.5 kg |
| Velum | LCD | Systema Administrationis Computatralis (SMA) | Congruens cum Hospite |
| Egressus AC | Portus egressus AC 2, in summa 1800W (impulsus 2700W) | Egressus USB-A | Duo portus, 5V 2.4A, maximum 12W |
| Impletio Solaris | Normalis 900W, celeris oneratio circiter | Egressus USB-C | Duo portus, 5/9/12/15/20V, 5A, maximum 100W |
| Cyclus Vitae | 3000 cyclos ad plus quam Capacitas 80% | Tensio Ingressa AC | 230V (50Hz/60Hz) |
| Applicatio | Foris Castra Peregrinatio Venatio Piscatio Fons Electricus Emergentiae Domestica Subsidia | ||




business@roofer.cn
+86 13502883088













