Accumulator Energiae Muralis/Soli Fixus 51.2V 280Ah 15KWH
Accumulator mechanicus 1.15 kWh ad durationem usque ad annos quindecim et cyclos octo milia designatus est, ad energiam solarem accumulandam.
2. Designatio eius modularis usque ad XV unitates sustinet, necessitatibus accumulationis solaris residentialibus et commercialibus aptans.
3. Designatio parietis/solarii Zero Mecha Battery spatium servat, facile installatur, pro domibus intelligentibus et accumulatione solari.
4. Systema administrationis curruum (BMS) integratum et callidum praebet probationes securitatis ad stabilitatem accumulatoris et securitatem systematis.
5. Maxime congruens cum summis inversoribus solaris ad integrationem energiae renovabilis sine interruptione.
6. Materiis oecologicis constructum ad operationem sine pollutione, progressionem energiae purae promovens.
| Modellum | Parametri | |||||||||||
| Tensio Nominalis | 51.2V | |||||||||||
| Capacitas Nominalis | 280Ah | |||||||||||
| Capacitas Nominalis | 15 kWh | |||||||||||
| Energia Nominalis (kWh) | 14.336 kWh | |||||||||||
| Typus Batteriae | LiFePO4(LFP) | |||||||||||
| Anni Designandi | Quindecim Anni | |||||||||||
| Tensio Operativa (V) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
| Currens Continuus Implendi (A) | 100A | |||||||||||
| MaximusCurrens Exonerationis (A) | 150A | |||||||||||
| Dimensiones (LxAxA)(mm) | 812*443*261mm | |||||||||||
| Pondus Nettum/Pondus Brutum (KG) | 125.5/140.6 kg | |||||||||||
| Cyclus Vitae | 8000 @ 95% DOD | |||||||||||
| Temperatura Operativa | -10~50℃ | |||||||||||
| Resistentia Pulveris Aquae | IP21 | |||||||||||
| Modus Refrigerationis | Refrigeratio Naturalis | |||||||||||
| Locus Installationis | Muro Affixum | |||||||||||
| Modus Communicationis BMS | POTES, RS232, RS485 | |||||||||||
| Certificatio | CE, UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
| Efficacia emissionis (%) | 95 | |||||||||||
| Garantia (anni) | Quinque Anni | |||||||||||
Accumulator LiFePO4 15kWh Muralis – Solutio Professionalis Accumulationis Energiae
Accumulator LiFePO4 15kWh muralis est systema accumulationis energiae efficax et practicum, ad integrationem energiae solaris residentialis et ad subsidium potentiae UPS destinatum. Technologia lithii ferri phosphatis (LiFePO4) provecta utens, hic accumulator praebet magnam efficaciam energiae, vitam extensam, et securitatem operationis auctam.
Designatio eius compacta et spatium conservans, ad facilem institutionem aptata est, ita ut sit electio apta applicationibus domesticis qui solutiones accumulatoris energiae certas et sustinabiles quaerunt. Hoc systema constantem energiae efficaciam sustinet et cum requisitis usus energiae environmentaliter conscii congruit.




business@roofer.cn
+86 13502883088















