Accumulator accumulationis energiae residentialis ad parietem figendus 51.2V 200Ah 10KW
1. Modulus singularis, quattuor specificationes: 100ah: 48V/51.2V 200ah: 48V/51.2V
2. Usque ad quindecim moduli ad 153.6 kWh coniungi possunt.
3. Cellula pilae Eve qualitatis AAA, praestantissima efficacia
4. >6000 Cyclus Vitae, Productus warantum 5 annorum, vita producti plus quam 10 annorum
5. Productum in tempestatibus extremis adhiberi potest, cum optione functionis calefactionis addendae.
6. Accumulator LiFePo4 est amicus ambienti, tutus et durabilis.
7. Systema Administrationis Accumulatoris Intelligentis (SAC) est optimum systema in foro. Securitatem accumulatoris augere potest quis.
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Tensio Nominalis | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Capacitas Nominalis | 100Ah | 200 Ah | 100Ah | 200 Ah |
| Capacitas Nominalis | 5 kWh | 10 kWh | 5 kWh | 10 kWh |
| Tensio Impletionis | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Currens Impletionis | 30A (Suadetur) | |||
| Maxima Currens Onus | 50A | |||
| Modus Implendi | Constans Current / Constans Voltage | |||
| Tensio Interclusiva Exonerationis | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Currens Exonerationis | 50A (commendatur) | |||
| Maxima Currens Exonerationis | 100A | |||
| Temperatura Impletionis | 0°C ad 55°C, 32°F ad 131°F | |||
| Temperatura Emissionis | -20°C ad 60°C, -4°F ad 140°F | |||
| Temperatura Reponendi | 0°C ad 40°C, 32°F ad 104°F | |||
| Cyclus Vitae | ≥6000 Cycli @0.3C/0.3C | |||
| Portus Communicationis | RS485/CAN | |||
| Magnitudo pilae (L)*(L)*(A) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Pondus | 48 chiliogrammata | 82 chiliogrammata | 50 chiliogrammata | 85 chiliogrammata |
| Materia Testae | Chassis laminae metallicae | |||
| Classis Protectionis | IP55 | |||
| Methodus Installationis | Murum affixum | |||
| Certificatum | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Acceptabilis | OEM/ODM, Commercium, Venditio Maiorista, Agentia Regionalis | |||
| Minimum Quotae Money (MOQ) | 1/pars | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088















